- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Casa / Xalet | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10.200.000€ | |
| PIS0109 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9.500.000€ | |
| ATC0014 | Àtic | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8.200.000€ | |
| PIS0123 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7.900.000€ | |
| ATC0010 | Àtic | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7.500.000€ | |
| PIS0122 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 462 | 20 | 7.475.000€ | |
| PIS0176 | Pis | Madrid Centro | 5 | 361 | 5 | 6.559.000€ | |
| PIS0110 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5.750.000€ | ||
| PIS0151 | Pis | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5.709.000€ | |
| PIS0108 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 242 | 23 | 5.250.000€ | |
| PIS0175 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 274 | 6 | 4.922.000€ | |
| PIS0172 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3.499.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 82