- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0110 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5.750.000€ | ||
| PIS0116 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 184 | 21 | 1.659.000€ | ||
| ATC0017 | Àtic | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1.079.000€ | |
| PIS0075 | Dúplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.269.000€ | |
| PIS0079 | Pis | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ | |
| PIS0096 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1.429.000€ | |
| PIS0104 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839.000€ | |
| PIS0106 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729.000€ | |
| PIS0107 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649.000€ | |
| PIS0129 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 92 | 14 | 1.309.000€ | |
| PIS0132 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 144 | 23 | 1.699.000€ | |
| PIS0133 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 13 | 1.279.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 82