- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Pis | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ | |
| PIS0134 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 127 | 0 | 1.609.000€ | |
| PIS0142 | Pis | Madrid Chamberi | 3 | 111 | 0 | 2.065.100€ | |
| ATC0013 | Àtic | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1.320.000€ | |
| PIS0149 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 201 | 0 | 2.829.000€ | |
| PIS0123 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7.900.000€ | |
| PIS0152 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 172 | 1 | 3.199.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10.200.000€ | |
| PIS0110 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5.750.000€ | ||
| ATC0016 | Àtic | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 195 | 4 | 3.100.000€ | |
| PIS0171 | Pis | Madrid Centro | 2 | 87 | 4 | 595.000€ | |
| PIS0140 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 208 | 5 | 2.700.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 82