- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0151 | Pis | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5.709.000€ | |
| PIS0178 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | 3.409.000€ | |
| ATC0015 | Àtic | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | 3.300.000€ | |
| PIS0168 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 161 | 37 | 2.049.000€ | |
| PIS0172 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3.499.000€ | |
| PIS0146 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 120 | 35 | 1.549.000€ | |
| PIS0109 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9.500.000€ | |
| PIS0169 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 144 | 33 | 1.729.000€ | |
| PIS0181 | Pis | Madrid | 4 | 182 | 33 | 1.900.000€ | |
| PIS0139 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 152 | 32 | 2.149.000€ | |
| ATC0011 | Àtic | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1.360.000€ | |
| PIS0148 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 219 | 31 | 2.879.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 82