- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0171 | Pis | Madrid Centro | 2 | 87 | 4 | 595.000€ | |
| PIS0107 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649.000€ | |
| PIS0155 | Pis | Madrid Retiro | 2 | 46 | 15 | 679.000€ | |
| PIS0106 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729.000€ | |
| PIS0174 | Pis | Madrid Chamberi | 2 | 79 | 23 | 769.000€ | |
| PIS0104 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839.000€ | |
| ATC0018 | Àtic | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 54 | 18 | 849.000€ | |
| PIS0079 | Pis | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ | |
| PIS0127 | Pis | Madrid Centro | 3 | 112 | 11 | 919.000€ | |
| PIS0156 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 68 | 22 | 1.019.000€ | |
| ATC0017 | Àtic | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1.079.000€ | |
| PIS0163 | Pis | Madrid Retiro | 3 | 101 | 24 | 1.169.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 82