- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Casa / Xalet | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10.200.000€ | |
| ATC0008 | Àtic | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2.729.000€ | |
| ATC0010 | Àtic | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7.500.000€ | |
| ATC0011 | Àtic | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1.360.000€ | |
| ATC0013 | Àtic | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1.320.000€ | |
| ATC0014 | Àtic | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8.200.000€ | |
| ATC0015 | Àtic | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | 3.300.000€ | |
| ATC0016 | Àtic | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 195 | 4 | 3.100.000€ | |
| ATC0017 | Àtic | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1.079.000€ | |
| ATC0018 | Àtic | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 54 | 18 | 849.000€ | |
| PIS0075 | Dúplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.269.000€ | |
| PIS0079 | Pis | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 82