- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Pis | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ | |
| PIS0084 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 209 | 19 | 2.409.000€ | |
| PIS0088 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 197 | 21 | 2.099.000€ | |
| PIS0096 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1.429.000€ | |
| PIS0104 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839.000€ | |
| PIS0106 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729.000€ | |
| PIS0107 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649.000€ | |
| PIS0108 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 242 | 23 | 5.250.000€ | |
| PIS0109 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9.500.000€ | |
| PIS0110 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5.750.000€ | ||
| PIS0111 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 109 | 24 | 1.539.000€ | |
| PIS0112 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 189 | 23 | 2.009.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 82