- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Pis | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ | |
| PIS0137 | Pis | Madrid | 3 | 146 | 13 | 1.269.000€ | |
| ATC0013 | Àtic | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1.320.000€ | |
| PIS0173 | Pis | Madrid | 3 | 147 | 7 | 1.390.000€ | |
| PIS0180 | Pis | Madrid | 4 | 163 | 10 | 1.620.000€ | |
| PIS0181 | Pis | Madrid | 4 | 182 | 33 | 1.900.000€ | |
| PIS0075 | Dúplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.269.000€ | |
| PIS0084 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 209 | 19 | 2.409.000€ | |
| PIS0088 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 197 | 21 | 2.099.000€ | |
| PIS0096 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1.429.000€ | |
| PIS0104 | Pis | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839.000€ | |
| ATC0008 | Àtic | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2.729.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 82