- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0011 | Àtic | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1.360.000€ | |
| ATC0010 | Àtic | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7.500.000€ | |
| PIS0155 | Pis | Madrid Retiro | 2 | 46 | 15 | 679.000€ | |
| PIS0157 | Pis | Madrid Retiro | 3 | 124 | 15 | 1.279.000€ | |
| PIS0158 | Pis | Madrid Retiro | 2 | 105 | 16 | 1.209.000€ | |
| PIS0159 | Pis | Madrid Retiro | 4 | 121 | 27 | 1.379.000€ | |
| PIS0160 | Pis | Madrid Retiro | 3 | 116 | 22 | 1.319.000€ | |
| PIS0163 | Pis | Madrid Retiro | 3 | 101 | 24 | 1.169.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10.200.000€ | |
| PIS0151 | Pis | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5.709.000€ | |
| PIS0124 | Pis | Madrid Chamberi | 3 | 141 | 26 | 1.359.000€ | |
| PIS0125 | Pis | Madrid Chamberi | 3 | 125 | 6 | 1.769.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 82