- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0110 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5.750.000€ | ||
| PIS0116 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 184 | 21 | 1.659.000€ | ||
| ATC0017 | Penthouse lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1.079.000€ | |
| PIS0075 | Duplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.269.000€ | |
| PIS0079 | Lejlighed | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ | |
| PIS0096 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1.429.000€ | |
| PIS0104 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839.000€ | |
| PIS0106 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729.000€ | |
| PIS0107 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649.000€ | |
| PIS0129 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 92 | 14 | 1.309.000€ | |
| PIS0132 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 144 | 23 | 1.699.000€ | |
| PIS0133 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 13 | 1.279.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82