- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10.200.000€ | |
| PIS0123 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7.900.000€ | |
| PIS0136 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 315 | 17 | 3.139.000€ | |
| ATC0014 | Penthouse lejlighed | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8.200.000€ | |
| PIS0151 | Lejlighed | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5.709.000€ | |
| PIS0172 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3.499.000€ | |
| PIS0176 | Lejlighed | Madrid Centro | 5 | 361 | 5 | 6.559.000€ | |
| PIS0178 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | 3.409.000€ | |
| ATC0011 | Penthouse lejlighed | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1.360.000€ | |
| PIS0122 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 462 | 20 | 7.475.000€ | |
| PIS0141 | Lejlighed | Madrid Chamberi | 4 | 180 | 17 | 1.375.000€ | |
| ATC0013 | Penthouse lejlighed | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1.320.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82