- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0155 | Lejlighed | Madrid Retiro | 2 | 46 | 15 | 679.000€ | |
| ATC0017 | Penthouse lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1.079.000€ | |
| PIS0106 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729.000€ | |
| PIS0107 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649.000€ | |
| ATC0018 | Penthouse lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 54 | 18 | 849.000€ | |
| PIS0104 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839.000€ | |
| PIS0156 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 68 | 22 | 1.019.000€ | |
| PIS0174 | Lejlighed | Madrid Chamberi | 2 | 79 | 23 | 769.000€ | |
| PIS0164 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 80 | 24 | 1.199.000€ | |
| PIS0171 | Lejlighed | Madrid Centro | 2 | 87 | 4 | 595.000€ | |
| PIS0129 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 92 | 14 | 1.309.000€ | |
| PIS0079 | Lejlighed | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82