- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Lejlighed | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ | |
| PIS0134 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 127 | 0 | 1.609.000€ | |
| PIS0142 | Lejlighed | Madrid Chamberi | 3 | 111 | 0 | 2.065.100€ | |
| ATC0013 | Penthouse lejlighed | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1.320.000€ | |
| PIS0149 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 201 | 0 | 2.829.000€ | |
| PIS0123 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7.900.000€ | |
| PIS0152 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 172 | 1 | 3.199.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10.200.000€ | |
| PIS0110 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5.750.000€ | ||
| ATC0016 | Penthouse lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 195 | 4 | 3.100.000€ | |
| PIS0171 | Lejlighed | Madrid Centro | 2 | 87 | 4 | 595.000€ | |
| PIS0140 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 208 | 5 | 2.700.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82