- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0151 | Lejlighed | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5.709.000€ | |
| PIS0178 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | 3.409.000€ | |
| ATC0015 | Penthouse lejlighed | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | 3.300.000€ | |
| PIS0168 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 161 | 37 | 2.049.000€ | |
| PIS0172 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3.499.000€ | |
| PIS0146 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 120 | 35 | 1.549.000€ | |
| PIS0109 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9.500.000€ | |
| PIS0169 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 144 | 33 | 1.729.000€ | |
| PIS0181 | Lejlighed | Madrid | 4 | 182 | 33 | 1.900.000€ | |
| PIS0139 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 152 | 32 | 2.149.000€ | |
| ATC0011 | Penthouse lejlighed | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1.360.000€ | |
| PIS0148 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 219 | 31 | 2.879.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82