- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10.200.000€ | |
| ATC0008 | Penthouse lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2.729.000€ | |
| ATC0010 | Penthouse lejlighed | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7.500.000€ | |
| ATC0011 | Penthouse lejlighed | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1.360.000€ | |
| ATC0013 | Penthouse lejlighed | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1.320.000€ | |
| ATC0014 | Penthouse lejlighed | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8.200.000€ | |
| ATC0015 | Penthouse lejlighed | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | 3.300.000€ | |
| ATC0016 | Penthouse lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 195 | 4 | 3.100.000€ | |
| ATC0017 | Penthouse lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1.079.000€ | |
| ATC0018 | Penthouse lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 54 | 18 | 849.000€ | |
| PIS0075 | Duplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.269.000€ | |
| PIS0079 | Lejlighed | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82