- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Lejlighed | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ | |
| PIS0137 | Lejlighed | Madrid | 3 | 146 | 13 | 1.269.000€ | |
| ATC0013 | Penthouse lejlighed | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1.320.000€ | |
| PIS0173 | Lejlighed | Madrid | 3 | 147 | 7 | 1.390.000€ | |
| PIS0180 | Lejlighed | Madrid | 4 | 163 | 10 | 1.620.000€ | |
| PIS0181 | Lejlighed | Madrid | 4 | 182 | 33 | 1.900.000€ | |
| PIS0075 | Duplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.269.000€ | |
| PIS0084 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 209 | 19 | 2.409.000€ | |
| PIS0088 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 197 | 21 | 2.099.000€ | |
| PIS0096 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1.429.000€ | |
| PIS0104 | Lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839.000€ | |
| ATC0008 | Penthouse lejlighed | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2.729.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82