- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0011 | Penthouse lejlighed | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1.360.000€ | |
| ATC0010 | Penthouse lejlighed | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7.500.000€ | |
| PIS0155 | Lejlighed | Madrid Retiro | 2 | 46 | 15 | 679.000€ | |
| PIS0157 | Lejlighed | Madrid Retiro | 3 | 124 | 15 | 1.279.000€ | |
| PIS0158 | Lejlighed | Madrid Retiro | 2 | 105 | 16 | 1.209.000€ | |
| PIS0159 | Lejlighed | Madrid Retiro | 4 | 121 | 27 | 1.379.000€ | |
| PIS0160 | Lejlighed | Madrid Retiro | 3 | 116 | 22 | 1.319.000€ | |
| PIS0163 | Lejlighed | Madrid Retiro | 3 | 101 | 24 | 1.169.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10.200.000€ | |
| PIS0151 | Lejlighed | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5.709.000€ | |
| PIS0124 | Lejlighed | Madrid Chamberi | 3 | 141 | 26 | 1.359.000€ | |
| PIS0125 | Lejlighed | Madrid Chamberi | 3 | 125 | 6 | 1.769.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82