- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0110 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5.750.000€ | ||
| PIS0116 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 184 | 21 | 1.659.000€ | ||
| ATC0017 | Penthaus | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1.079.000€ | |
| PIS0075 | Duplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.269.000€ | |
| PIS0079 | Wohnung | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ | |
| PIS0096 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1.429.000€ | |
| PIS0104 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839.000€ | |
| PIS0106 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729.000€ | |
| PIS0107 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649.000€ | |
| PIS0129 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 92 | 14 | 1.309.000€ | |
| PIS0132 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 144 | 23 | 1.699.000€ | |
| PIS0133 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 13 | 1.279.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82