- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10.200.000€ | |
| PIS0123 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7.900.000€ | |
| PIS0136 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 315 | 17 | 3.139.000€ | |
| ATC0014 | Penthaus | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8.200.000€ | |
| PIS0151 | Wohnung | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5.709.000€ | |
| PIS0172 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3.499.000€ | |
| PIS0176 | Wohnung | Madrid Centro | 5 | 361 | 5 | 6.559.000€ | |
| PIS0178 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | 3.409.000€ | |
| ATC0011 | Penthaus | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1.360.000€ | |
| PIS0122 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 462 | 20 | 7.475.000€ | |
| PIS0141 | Wohnung | Madrid Chamberi | 4 | 180 | 17 | 1.375.000€ | |
| ATC0013 | Penthaus | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1.320.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82