- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Wohnung | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ | |
| PIS0134 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 127 | 0 | 1.609.000€ | |
| PIS0142 | Wohnung | Madrid Chamberi | 3 | 111 | 0 | 2.065.100€ | |
| ATC0013 | Penthaus | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1.320.000€ | |
| PIS0149 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 201 | 0 | 2.829.000€ | |
| PIS0123 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7.900.000€ | |
| PIS0152 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 172 | 1 | 3.199.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10.200.000€ | |
| PIS0110 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5.750.000€ | ||
| ATC0016 | Penthaus | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 195 | 4 | 3.100.000€ | |
| PIS0171 | Wohnung | Madrid Centro | 2 | 87 | 4 | 595.000€ | |
| PIS0140 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 208 | 5 | 2.700.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82