- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0151 | Wohnung | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5.709.000€ | |
| PIS0178 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | 3.409.000€ | |
| ATC0015 | Penthaus | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | 3.300.000€ | |
| PIS0168 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 161 | 37 | 2.049.000€ | |
| PIS0172 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3.499.000€ | |
| PIS0146 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 120 | 35 | 1.549.000€ | |
| PIS0109 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9.500.000€ | |
| PIS0169 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 144 | 33 | 1.729.000€ | |
| PIS0181 | Wohnung | Madrid | 4 | 182 | 33 | 1.900.000€ | |
| PIS0139 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 152 | 32 | 2.149.000€ | |
| ATC0011 | Penthaus | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1.360.000€ | |
| PIS0148 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 219 | 31 | 2.879.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82