- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0171 | Wohnung | Madrid Centro | 2 | 87 | 4 | 595.000€ | |
| PIS0107 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649.000€ | |
| PIS0155 | Wohnung | Madrid Retiro | 2 | 46 | 15 | 679.000€ | |
| PIS0106 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729.000€ | |
| PIS0174 | Wohnung | Madrid Chamberi | 2 | 79 | 23 | 769.000€ | |
| PIS0104 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839.000€ | |
| ATC0018 | Penthaus | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 54 | 18 | 849.000€ | |
| PIS0079 | Wohnung | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ | |
| PIS0127 | Wohnung | Madrid Centro | 3 | 112 | 11 | 919.000€ | |
| PIS0156 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 68 | 22 | 1.019.000€ | |
| ATC0017 | Penthaus | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1.079.000€ | |
| PIS0163 | Wohnung | Madrid Retiro | 3 | 101 | 24 | 1.169.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82