- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10.200.000€ | |
| ATC0008 | Penthaus | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2.729.000€ | |
| ATC0010 | Penthaus | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7.500.000€ | |
| ATC0011 | Penthaus | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1.360.000€ | |
| ATC0013 | Penthaus | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1.320.000€ | |
| ATC0014 | Penthaus | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8.200.000€ | |
| ATC0015 | Penthaus | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | 3.300.000€ | |
| ATC0016 | Penthaus | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 195 | 4 | 3.100.000€ | |
| ATC0017 | Penthaus | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1.079.000€ | |
| ATC0018 | Penthaus | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 54 | 18 | 849.000€ | |
| PIS0075 | Duplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.269.000€ | |
| PIS0079 | Wohnung | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82