- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Wohnung | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ | |
| PIS0084 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 209 | 19 | 2.409.000€ | |
| PIS0088 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 197 | 21 | 2.099.000€ | |
| PIS0096 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1.429.000€ | |
| PIS0104 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839.000€ | |
| PIS0106 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729.000€ | |
| PIS0107 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649.000€ | |
| PIS0108 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 242 | 23 | 5.250.000€ | |
| PIS0109 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9.500.000€ | |
| PIS0110 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5.750.000€ | ||
| PIS0111 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 109 | 24 | 1.539.000€ | |
| PIS0112 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 189 | 23 | 2.009.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82