- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Wohnung | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ | |
| PIS0137 | Wohnung | Madrid | 3 | 146 | 13 | 1.269.000€ | |
| ATC0013 | Penthaus | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1.320.000€ | |
| PIS0173 | Wohnung | Madrid | 3 | 147 | 7 | 1.390.000€ | |
| PIS0180 | Wohnung | Madrid | 4 | 163 | 10 | 1.620.000€ | |
| PIS0181 | Wohnung | Madrid | 4 | 182 | 33 | 1.900.000€ | |
| PIS0075 | Duplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.269.000€ | |
| PIS0084 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 209 | 19 | 2.409.000€ | |
| PIS0088 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 197 | 21 | 2.099.000€ | |
| PIS0096 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1.429.000€ | |
| PIS0104 | Wohnung | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839.000€ | |
| ATC0008 | Penthaus | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2.729.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82