- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0011 | Penthaus | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1.360.000€ | |
| ATC0010 | Penthaus | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7.500.000€ | |
| PIS0155 | Wohnung | Madrid Retiro | 2 | 46 | 15 | 679.000€ | |
| PIS0157 | Wohnung | Madrid Retiro | 3 | 124 | 15 | 1.279.000€ | |
| PIS0158 | Wohnung | Madrid Retiro | 2 | 105 | 16 | 1.209.000€ | |
| PIS0159 | Wohnung | Madrid Retiro | 4 | 121 | 27 | 1.379.000€ | |
| PIS0160 | Wohnung | Madrid Retiro | 3 | 116 | 22 | 1.319.000€ | |
| PIS0163 | Wohnung | Madrid Retiro | 3 | 101 | 24 | 1.169.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10.200.000€ | |
| PIS0151 | Wohnung | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5.709.000€ | |
| PIS0124 | Wohnung | Madrid Chamberi | 3 | 141 | 26 | 1.359.000€ | |
| PIS0125 | Wohnung | Madrid Chamberi | 3 | 125 | 6 | 1.769.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82