- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Omakotitalo | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10200000€ | |
| PIS0109 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9500000€ | |
| ATC0014 | Kattohuoneisto | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8200000€ | |
| PIS0123 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7900000€ | |
| ATC0010 | Kattohuoneisto | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7500000€ | |
| PIS0122 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 462 | 20 | 7475000€ | |
| PIS0176 | Kerrostalo | Madrid Centro | 5 | 361 | 5 | 6559000€ | |
| PIS0110 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5750000€ | ||
| PIS0151 | Kerrostalo | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5709000€ | |
| PIS0108 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 242 | 23 | 5250000€ | |
| PIS0175 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 274 | 6 | 4922000€ | |
| PIS0172 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3499000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82