- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0110 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5750000€ | ||
| PIS0116 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 184 | 21 | 1659000€ | ||
| ATC0017 | Kattohuoneisto | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1079000€ | |
| PIS0075 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1269000€ | |
| PIS0079 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850000€ | |
| PIS0096 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1429000€ | |
| PIS0104 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839000€ | |
| PIS0106 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729000€ | |
| PIS0107 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649000€ | |
| PIS0129 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 92 | 14 | 1309000€ | |
| PIS0132 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 144 | 23 | 1699000€ | |
| PIS0133 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 13 | 1279000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82