- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Omakotitalo | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10200000€ | |
| PIS0123 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7900000€ | |
| PIS0136 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 315 | 17 | 3139000€ | |
| ATC0014 | Kattohuoneisto | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8200000€ | |
| PIS0151 | Kerrostalo | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5709000€ | |
| PIS0172 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3499000€ | |
| PIS0176 | Kerrostalo | Madrid Centro | 5 | 361 | 5 | 6559000€ | |
| PIS0178 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | 3409000€ | |
| ATC0011 | Kattohuoneisto | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1360000€ | |
| PIS0122 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 462 | 20 | 7475000€ | |
| PIS0141 | Kerrostalo | Madrid Chamberi | 4 | 180 | 17 | 1375000€ | |
| ATC0013 | Kattohuoneisto | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1320000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82