- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0155 | Kerrostalo | Madrid Retiro | 2 | 46 | 15 | 679000€ | |
| ATC0017 | Kattohuoneisto | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1079000€ | |
| PIS0106 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729000€ | |
| PIS0107 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649000€ | |
| ATC0018 | Kattohuoneisto | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 54 | 18 | 849000€ | |
| PIS0104 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839000€ | |
| PIS0156 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 68 | 22 | 1019000€ | |
| PIS0174 | Kerrostalo | Madrid Chamberi | 2 | 79 | 23 | 769000€ | |
| PIS0164 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 80 | 24 | 1199000€ | |
| PIS0171 | Kerrostalo | Madrid Centro | 2 | 87 | 4 | 595000€ | |
| PIS0129 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 92 | 14 | 1309000€ | |
| PIS0079 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82