- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850000€ | |
| PIS0134 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 127 | 0 | 1609000€ | |
| PIS0142 | Kerrostalo | Madrid Chamberi | 3 | 111 | 0 | 2065100€ | |
| ATC0013 | Kattohuoneisto | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1320000€ | |
| PIS0149 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 201 | 0 | 2829000€ | |
| PIS0123 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7900000€ | |
| PIS0152 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 172 | 1 | 3199000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10200000€ | |
| PIS0110 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5750000€ | ||
| ATC0016 | Kattohuoneisto | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 195 | 4 | 3100000€ | |
| PIS0171 | Kerrostalo | Madrid Centro | 2 | 87 | 4 | 595000€ | |
| PIS0140 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 208 | 5 | 2700000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82