- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0151 | Kerrostalo | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5709000€ | |
| PIS0178 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | 3409000€ | |
| ATC0015 | Kattohuoneisto | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | 3300000€ | |
| PIS0168 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 161 | 37 | 2049000€ | |
| PIS0172 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3499000€ | |
| PIS0146 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 120 | 35 | 1549000€ | |
| PIS0109 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9500000€ | |
| PIS0169 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 144 | 33 | 1729000€ | |
| PIS0181 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 182 | 33 | 1900000€ | |
| PIS0139 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 152 | 32 | 2149000€ | |
| ATC0011 | Kattohuoneisto | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1360000€ | |
| PIS0148 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 219 | 31 | 2879000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82