- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Omakotitalo | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10200000€ | |
| PIS0075 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1269000€ | |
| PIS0079 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850000€ | |
| PIS0084 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 209 | 19 | 2409000€ | |
| PIS0088 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 197 | 21 | 2099000€ | |
| PIS0096 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1429000€ | |
| PIS0104 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839000€ | |
| ATC0008 | Kattohuoneisto | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2729000€ | |
| PIS0106 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729000€ | |
| PIS0107 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649000€ | |
| PIS0108 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 242 | 23 | 5250000€ | |
| PIS0109 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9500000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82