- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Omakotitalo | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10200000€ | |
| ATC0008 | Kattohuoneisto | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2729000€ | |
| ATC0010 | Kattohuoneisto | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7500000€ | |
| ATC0011 | Kattohuoneisto | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1360000€ | |
| ATC0013 | Kattohuoneisto | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1320000€ | |
| ATC0014 | Kattohuoneisto | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8200000€ | |
| ATC0015 | Kattohuoneisto | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | 3300000€ | |
| ATC0016 | Kattohuoneisto | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 195 | 4 | 3100000€ | |
| ATC0017 | Kattohuoneisto | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1079000€ | |
| ATC0018 | Kattohuoneisto | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 54 | 18 | 849000€ | |
| PIS0075 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1269000€ | |
| PIS0079 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82