- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850000€ | |
| PIS0137 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 146 | 13 | 1269000€ | |
| ATC0013 | Kattohuoneisto | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1320000€ | |
| PIS0173 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 147 | 7 | 1390000€ | |
| PIS0180 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 163 | 10 | 1620000€ | |
| PIS0181 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 182 | 33 | 1900000€ | |
| PIS0075 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1269000€ | |
| PIS0084 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 209 | 19 | 2409000€ | |
| PIS0088 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 197 | 21 | 2099000€ | |
| PIS0096 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1429000€ | |
| PIS0104 | Kerrostalo | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839000€ | |
| ATC0008 | Kattohuoneisto | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2729000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82