- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0011 | Kattohuoneisto | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1360000€ | |
| ATC0010 | Kattohuoneisto | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7500000€ | |
| PIS0155 | Kerrostalo | Madrid Retiro | 2 | 46 | 15 | 679000€ | |
| PIS0157 | Kerrostalo | Madrid Retiro | 3 | 124 | 15 | 1279000€ | |
| PIS0158 | Kerrostalo | Madrid Retiro | 2 | 105 | 16 | 1209000€ | |
| PIS0159 | Kerrostalo | Madrid Retiro | 4 | 121 | 27 | 1379000€ | |
| PIS0160 | Kerrostalo | Madrid Retiro | 3 | 116 | 22 | 1319000€ | |
| PIS0163 | Kerrostalo | Madrid Retiro | 3 | 101 | 24 | 1169000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10200000€ | |
| PIS0151 | Kerrostalo | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5709000€ | |
| PIS0124 | Kerrostalo | Madrid Chamberi | 3 | 141 | 26 | 1359000€ | |
| PIS0125 | Kerrostalo | Madrid Chamberi | 3 | 125 | 6 | 1769000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82