- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0110 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5 750 000 € | ||
| PIS0116 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 184 | 21 | 1 659 000 € | ||
| ATC0017 | Penthouse | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1 079 000 € | |
| PIS0075 | Duplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 269 000 € | |
| PIS0079 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850 000 € | |
| PIS0096 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1 429 000 € | |
| PIS0104 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839 000 € | |
| PIS0106 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729 000 € | |
| PIS0107 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649 000 € | |
| PIS0129 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 92 | 14 | 1 309 000 € | |
| PIS0132 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 144 | 23 | 1 699 000 € | |
| PIS0133 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 13 | 1 279 000 € |
De la 1 à 12 de 82