- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10 200 000 € | |
| PIS0123 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7 900 000 € | |
| PIS0136 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 315 | 17 | 3 139 000 € | |
| ATC0014 | Penthouse | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8 200 000 € | |
| PIS0151 | Grand Appartement | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5 709 000 € | |
| PIS0172 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3 499 000 € | |
| PIS0176 | Grand Appartement | Madrid Centro | 5 | 361 | 5 | 6 559 000 € | |
| PIS0178 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | 3 409 000 € | |
| ATC0011 | Penthouse | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1 360 000 € | |
| PIS0122 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 462 | 20 | 7 475 000 € | |
| PIS0141 | Grand Appartement | Madrid Chamberi | 4 | 180 | 17 | 1 375 000 € | |
| ATC0013 | Penthouse | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1 320 000 € |
De la 1 à 12 de 82