- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10 200 000 € | |
| ATC0014 | Penthouse | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8 200 000 € | |
| PIS0123 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7 900 000 € | |
| PIS0122 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 462 | 20 | 7 475 000 € | |
| PIS0109 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9 500 000 € | |
| PIS0110 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5 750 000 € | ||
| PIS0176 | Grand Appartement | Madrid Centro | 5 | 361 | 5 | 6 559 000 € | |
| PIS0151 | Grand Appartement | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5 709 000 € | |
| PIS0136 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 315 | 17 | 3 139 000 € | |
| PIS0172 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3 499 000 € | |
| PIS0178 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | 3 409 000 € | |
| PIS0175 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 274 | 6 | 4 922 000 € |
De la 1 à 12 de 82