- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850 000 € | |
| PIS0134 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 127 | 0 | 1 609 000 € | |
| PIS0142 | Grand Appartement | Madrid Chamberi | 3 | 111 | 0 | 2 065 100 € | |
| ATC0013 | Penthouse | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1 320 000 € | |
| PIS0149 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 201 | 0 | 2 829 000 € | |
| PIS0123 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7 900 000 € | |
| PIS0152 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 172 | 1 | 3 199 000 € | |
| CHA0001 | Villa | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10 200 000 € | |
| PIS0110 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5 750 000 € | ||
| ATC0016 | Penthouse | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 195 | 4 | 3 100 000 € | |
| PIS0171 | Grand Appartement | Madrid Centro | 2 | 87 | 4 | 595 000 € | |
| PIS0140 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 208 | 5 | 2 700 000 € |
De la 1 à 12 de 82