- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0151 | Grand Appartement | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5 709 000 € | |
| PIS0178 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | 3 409 000 € | |
| ATC0015 | Penthouse | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | 3 300 000 € | |
| PIS0168 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 161 | 37 | 2 049 000 € | |
| PIS0172 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3 499 000 € | |
| PIS0146 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 120 | 35 | 1 549 000 € | |
| PIS0109 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9 500 000 € | |
| PIS0169 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 144 | 33 | 1 729 000 € | |
| PIS0181 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 182 | 33 | 1 900 000 € | |
| PIS0139 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 152 | 32 | 2 149 000 € | |
| ATC0011 | Penthouse | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1 360 000 € | |
| PIS0148 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 219 | 31 | 2 879 000 € |
De la 1 à 12 de 82