- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10 200 000 € | |
| PIS0075 | Duplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 269 000 € | |
| PIS0079 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850 000 € | |
| PIS0084 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 209 | 19 | 2 409 000 € | |
| PIS0088 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 197 | 21 | 2 099 000 € | |
| PIS0096 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1 429 000 € | |
| PIS0104 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839 000 € | |
| ATC0008 | Penthouse | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2 729 000 € | |
| PIS0106 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729 000 € | |
| PIS0107 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649 000 € | |
| PIS0108 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 242 | 23 | 5 250 000 € | |
| PIS0109 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9 500 000 € |
De la 1 à 12 de 82