- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0171 | Grand Appartement | Madrid Centro | 2 | 87 | 4 | 595 000 € | |
| PIS0107 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649 000 € | |
| PIS0155 | Grand Appartement | Madrid Retiro | 2 | 46 | 15 | 679 000 € | |
| PIS0106 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729 000 € | |
| PIS0174 | Grand Appartement | Madrid Chamberi | 2 | 79 | 23 | 769 000 € | |
| PIS0104 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839 000 € | |
| ATC0018 | Penthouse | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 54 | 18 | 849 000 € | |
| PIS0079 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850 000 € | |
| PIS0127 | Grand Appartement | Madrid Centro | 3 | 112 | 11 | 919 000 € | |
| PIS0156 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 68 | 22 | 1 019 000 € | |
| ATC0017 | Penthouse | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1 079 000 € | |
| PIS0163 | Grand Appartement | Madrid Retiro | 3 | 101 | 24 | 1 169 000 € |
De la 1 à 12 de 82