- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850 000 € | |
| PIS0137 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 146 | 13 | 1 269 000 € | |
| ATC0013 | Penthouse | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1 320 000 € | |
| PIS0173 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 147 | 7 | 1 390 000 € | |
| PIS0180 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 163 | 10 | 1 620 000 € | |
| PIS0181 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 182 | 33 | 1 900 000 € | |
| PIS0075 | Duplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 269 000 € | |
| PIS0084 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 209 | 19 | 2 409 000 € | |
| PIS0088 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 197 | 21 | 2 099 000 € | |
| PIS0096 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1 429 000 € | |
| PIS0104 | Grand Appartement | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839 000 € | |
| ATC0008 | Penthouse | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2 729 000 € |
De la 1 à 12 de 82