- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0011 | Penthouse | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1 360 000 € | |
| ATC0010 | Penthouse | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7 500 000 € | |
| PIS0155 | Grand Appartement | Madrid Retiro | 2 | 46 | 15 | 679 000 € | |
| PIS0157 | Grand Appartement | Madrid Retiro | 3 | 124 | 15 | 1 279 000 € | |
| PIS0158 | Grand Appartement | Madrid Retiro | 2 | 105 | 16 | 1 209 000 € | |
| PIS0159 | Grand Appartement | Madrid Retiro | 4 | 121 | 27 | 1 379 000 € | |
| PIS0160 | Grand Appartement | Madrid Retiro | 3 | 116 | 22 | 1 319 000 € | |
| PIS0163 | Grand Appartement | Madrid Retiro | 3 | 101 | 24 | 1 169 000 € | |
| CHA0001 | Villa | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10 200 000 € | |
| PIS0151 | Grand Appartement | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5 709 000 € | |
| PIS0124 | Grand Appartement | Madrid Chamberi | 3 | 141 | 26 | 1 359 000 € | |
| PIS0125 | Grand Appartement | Madrid Chamberi | 3 | 125 | 6 | 1 769 000 € |
De la 1 à 12 de 82