- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villetta | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10.200.000€ | |
| PIS0109 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9.500.000€ | |
| ATC0014 | Attico | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8.200.000€ | |
| PIS0123 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7.900.000€ | |
| ATC0010 | Attico | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7.500.000€ | |
| PIS0122 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 462 | 20 | 7.475.000€ | |
| PIS0176 | Appartamento | Madrid Centro | 5 | 361 | 5 | 6.559.000€ | |
| PIS0110 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5.750.000€ | ||
| PIS0151 | Appartamento | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5.709.000€ | |
| PIS0108 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 242 | 23 | 5.250.000€ | |
| PIS0175 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 274 | 6 | 4.922.000€ | |
| PIS0172 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3.499.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82