- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0110 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5.750.000€ | ||
| PIS0116 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 184 | 21 | 1.659.000€ | ||
| ATC0017 | Attico | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1.079.000€ | |
| PIS0075 | Duplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.269.000€ | |
| PIS0079 | Appartamento | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ | |
| PIS0096 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1.429.000€ | |
| PIS0104 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839.000€ | |
| PIS0106 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729.000€ | |
| PIS0107 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649.000€ | |
| PIS0129 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 92 | 14 | 1.309.000€ | |
| PIS0132 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 144 | 23 | 1.699.000€ | |
| PIS0133 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 13 | 1.279.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82