- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villetta | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10.200.000€ | |
| PIS0123 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7.900.000€ | |
| PIS0136 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 315 | 17 | 3.139.000€ | |
| ATC0014 | Attico | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8.200.000€ | |
| PIS0151 | Appartamento | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5.709.000€ | |
| PIS0172 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3.499.000€ | |
| PIS0176 | Appartamento | Madrid Centro | 5 | 361 | 5 | 6.559.000€ | |
| PIS0178 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | 3.409.000€ | |
| ATC0011 | Attico | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1.360.000€ | |
| PIS0122 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 462 | 20 | 7.475.000€ | |
| PIS0141 | Appartamento | Madrid Chamberi | 4 | 180 | 17 | 1.375.000€ | |
| ATC0013 | Attico | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1.320.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82