- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Appartamento | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ | |
| PIS0134 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 127 | 0 | 1.609.000€ | |
| PIS0142 | Appartamento | Madrid Chamberi | 3 | 111 | 0 | 2.065.100€ | |
| ATC0013 | Attico | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1.320.000€ | |
| PIS0149 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 201 | 0 | 2.829.000€ | |
| PIS0123 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7.900.000€ | |
| PIS0152 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 172 | 1 | 3.199.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10.200.000€ | |
| PIS0110 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5.750.000€ | ||
| ATC0016 | Attico | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 195 | 4 | 3.100.000€ | |
| PIS0171 | Appartamento | Madrid Centro | 2 | 87 | 4 | 595.000€ | |
| PIS0140 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 208 | 5 | 2.700.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82