- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0151 | Appartamento | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5.709.000€ | |
| PIS0178 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | 3.409.000€ | |
| ATC0015 | Attico | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | 3.300.000€ | |
| PIS0168 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 161 | 37 | 2.049.000€ | |
| PIS0172 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3.499.000€ | |
| PIS0146 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 120 | 35 | 1.549.000€ | |
| PIS0109 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9.500.000€ | |
| PIS0169 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 144 | 33 | 1.729.000€ | |
| PIS0181 | Appartamento | Madrid | 4 | 182 | 33 | 1.900.000€ | |
| PIS0139 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 152 | 32 | 2.149.000€ | |
| ATC0011 | Attico | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1.360.000€ | |
| PIS0148 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 219 | 31 | 2.879.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82